Puntos de acceso WIFI capa PID
URL: https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.xlsx
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| Nombre | text | ||
| Dirección | text | ||
| Zona | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 semanas |
| Datastore activo | True |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.xlsx |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/puntos-de-acceso-wifi-capa-pid/resource/48fcdc23-d2c6-4d85-939e-69ae7db56899/download/Puntos de acceso WIFI capa PID.xlsx |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | XLSX |
| Id | 48fcdc23-d2c6-4d85-939e-69ae7db56899 |
| Id dataset | 008b756f-f3e6-450f-80e0-8bbb593d08fd |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Posición | 3 |
| Referencia de distribución | Nc1186ac5053644398f3e6b57e7499af5 |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.xlsx |
