Puntos de acceso WIFI capa PID
URL: https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.csv
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| Nombre | text | ||
| Dirección | text | ||
| Zona | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 semanas |
| Datastore activo | True |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | text/csv |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.csv |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/puntos-de-acceso-wifi-capa-pid/resource/1b573b37-a3f2-434b-a052-ac757f1063f5/download/Puntos de acceso WIFI capa PID.csv |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | CSV |
| Id | 1b573b37-a3f2-434b-a052-ac757f1063f5 |
| Id dataset | 008b756f-f3e6-450f-80e0-8bbb593d08fd |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Posición | 1 |
| Referencia de distribución | N9e0f55eefcff43788b579b2103a5bbdb |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.csv |
