Puntos de acceso WIFI capa PID
URL: https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.json
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | JSON |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | application/json |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.json |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/puntos-de-acceso-wifi-capa-pid/resource/2d6e2d66-f0eb-4589-ad45-631cec26d616/download/Puntos de acceso WIFI capa PID.json |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | JSON |
| Id | 2d6e2d66-f0eb-4589-ad45-631cec26d616 |
| Id dataset | 008b756f-f3e6-450f-80e0-8bbb593d08fd |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Referencia de distribución | N93511d80ab224200ac1b868e306f82c5 |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.json |
