Puntos de acceso WIFI (Heron City)
URL: https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/7157e860-ce6a-482d-ad98-74eecdc40b04.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | text/csv |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/7157e860-ce6a-482d-ad98-74eecdc40b04.csv |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/puntos-de-acceso-wifi-heron-city/resource/b8ebeab6-2cb4-45c4-9e89-756e468f7da8/download/Puntos de acceso WIFI (Heron City).csv |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | CSV |
| Id | b8ebeab6-2cb4-45c4-9e89-756e468f7da8 |
| Id dataset | feca0cd0-6969-4c53-adaf-0f23cdb3d176 |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Posición | 1 |
| Referencia de distribución | N55a3fec4e49b4c14973e62427ac0f40d |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/7157e860-ce6a-482d-ad98-74eecdc40b04.csv |
