Puntos de acceso WIFI capa PID
URL: https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.xml
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XML |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | application/xml |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.xml |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/puntos-de-acceso-wifi-capa-pid/resource/c28baad7-2093-4e05-ae01-1d88054e3649/download/Puntos de acceso WIFI capa PID.xml |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | XML |
| Id | c28baad7-2093-4e05-ae01-1d88054e3649 |
| Id dataset | 008b756f-f3e6-450f-80e0-8bbb593d08fd |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Posición | 2 |
| Referencia de distribución | N4b6ca32bff0d41e583067764cb4d59e8 |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/f28ddcd0-14d1-4797-a0d7-96cb5aca9bc6.xml |
