Lectura calidad del aire
URL: https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/cb0dafc8-9e51-4fab-98ca-d169e31b0ffb.json
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | JSON |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | application/json |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/cb0dafc8-9e51-4fab-98ca-d169e31b0ffb.json |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/lectura-calidad-del-aire2/resource/f5b9ab4e-93e0-4588-a9a7-360cf83c8de3/download/Lectura calidad del aire.json |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | JSON |
| Id | f5b9ab4e-93e0-4588-a9a7-360cf83c8de3 |
| Id dataset | 34e64f0a-ddf8-4dc4-b43a-3d0716afcc4d |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Referencia de distribución | N2f6f2ed7d8a141e4b7ea09fdbfefa787 |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/cb0dafc8-9e51-4fab-98ca-d169e31b0ffb.json |
