Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre | text | ||
| Descripción | text | ||
| Subcategoría | text | ||
| Dirección | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric | ||
| Url | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Datastore activo | True |
| Tiene vistas | True |
| Tipo de medio | text/csv |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/2e0ecc38-c3ab-4539-8759-53f17fc81433.csv |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/centros-educativos2/resource/9333e118-c7ee-4e3d-b409-fc44e54c5371/download/Centros educativos.csv |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | CSV |
| Id | 9333e118-c7ee-4e3d-b409-fc44e54c5371 |
| Id dataset | ae5f7ef9-3688-4b46-b7a4-66548cb0753e |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Posición | 1 |
| Referencia de distribución | N7a13e1f0fe0c4e258d110b065f1e3dc1 |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/2e0ecc38-c3ab-4539-8759-53f17fc81433.csv |
