﻿_id	Nombre	Dirección	Zona	Orientación	Número de serie	Modelo	Tipo de punto de acceso	MAC	Coordenadas
1	AP CR13	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 16	Heron City	45	2102354DKSW0Q4001177	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:d5:a0	"{""coordinates"":[-3.89331048,40.522266],""type"":""Point""}"
2	AP CR16	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 24	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000954	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:b9:c0	"{""coordinates"":[-3.892369977,40.52384],""type"":""Point""}"
3	AP CR21	CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 2	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000946	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:b8:c0	"{""coordinates"":[-3.89827842,40.517998],""type"":""Point""}"
4	AP CR19	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 3	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000821	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:a9:20	"{""coordinates"":[-3.897116626,40.519608],""type"":""Point""}"
5	AP CR12	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 9	Heron City	45	2102354DKSW0Q4001216	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:da:80	"{""coordinates"":[-3.894619087,40.52221],""type"":""Point""}"
6	AP CR17	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 7	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000950	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:b8:40	"{""coordinates"":[-3.895786144,40.520947],""type"":""Point""}"
7	AP CR28	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 5	Heron City	45	2102354DKSW0Q4001093	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:cb:20	"{""coordinates"":[-3.8964899,40.52044],""type"":""Point""}"
8	AP CR11	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 14	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000837	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:ab:20	"{""coordinates"":[-3.894462311,40.52123],""type"":""Point""}"
9	AP CR24	CALLE VICENTE ALEIXANDRE, 3	Heron City	45	2102354DKSW0Q4001059	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:c6:e0	"{""coordinates"":[-3.8972748,40.51823],""type"":""Point""}"
10	AP CR22	CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 2	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000982	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:bd:40	"{""coordinates"":[-3.89833523,40.517895],""type"":""Point""}"
11	AP CR20	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 6	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000948	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:b9:00	"{""coordinates"":[-3.896907435,40.518787],""type"":""Point""}"
12	AP CR15	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 22	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000815	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:a8:60	"{""coordinates"":[-3.892369977,40.523155],""type"":""Point""}"
13	AP CR25	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 6	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000940	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:b8:00	"{""coordinates"":[-3.89680566,40.51871],""type"":""Point""}"
14	AP CR18	CALLE CAMILO JOSE CELA, 12	Heron City	45	2102354DKSW0Q4001203	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:d8:e0	"{""coordinates"":[-3.895764532,40.51992],""type"":""Point""}"
15	AP CR27	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 3	Heron City	45	2102354DKSW0Q4001154	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:d2:c0	"{""coordinates"":[-3.89715751,40.519703],""type"":""Point""}"
16	AP CR26	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 10	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000992	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:be:80	"{""coordinates"":[-3.89613805,40.519356],""type"":""Point""}"
17	AP CR23	CALLE SEVERO OCHOA, 5	Heron City	45	2102354DKSW0Q4001086	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:ca:40	"{""coordinates"":[-3.89559673,40.519882],""type"":""Point""}"
18	AP CR14	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 11	Heron City	45	2102354DKSW0Q4000941	AirEngine5761R-11	AP	60:9b:b4:f0:b8:20	"{""coordinates"":[-3.893759163,40.5231],""type"":""Point""}"
