﻿_id	Identificador	Tipo	Zona tarifaria	Accesibilidad	Latitud	Longitud	Dirección	Rutas
1	6111	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.55722896941006	-3.902800027281046	Gta Urgull SN SN	2
2	6416	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.52049699705094	-3.92111306078732	Avda Atenas N 71	2
3	6418	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53159199655056	-3.90828900039196	Avda Atenas N 33	2
4	11958	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.552079966291785	-3.897452037781477	Calle Apeadero N 6	2
5	15218	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.52618897985667	-3.932330058887601	Avda Lazarejo N 23	628
6	6113	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.554484985768795	-3.897603079676628	Avda Peñascales N 2	620, 622
7	11514	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.56300799828023	-3.897086000069976	Avda Rubios N 14	620, 622
8	15222	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.5331389605999	-3.924934035167098	Avda Lazarejo N 292	628
9	6164	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49155998509377	-3.8786780834198	Calle Comunidad de Madrid N 41	631, 641, 642, 643, 645, 661, 662, 684, 685, 661A
10	6414	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51518199034035	-3.910921001806855	Avda Esparta N 22	620, 625, 628, N903
11	9557	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49225999973714	-3.888536039739847	Calle Comunidad de Aragón SN SN	621, 624
12	6026	Paradas de autobús interurbana	B1	T	40.47606997657567	-3.8384710159152746	Ctra Coruña N 15100	614, 615, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 661, 662, 664, 661A, N903
13	19351	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56094998959452	-3.892324073240161	Calle Zamora N 5	620, 622
14	12009	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.509514985606074	-3.891489068046212	Avda Nuestra Señora del Retamar N 3	620, 625
15	18155	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56177598424256	-3.894107071682811	Calle Primavera N 19	620, 622
16	11553	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.53157996851951	-3.9437750447541475	Calle Camino Real N 2	662
17	18010	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.5446839844808	-3.9281760714948177	Calle Gerifalte N 52	662
18	6170	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48411698080599	-3.861613031476736	Ctra Coruña N 16900	621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, N903
19	18519	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.54538399912417	-3.8915670197457075	Calle Martín Iriarte N 26	622
20	6252	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47430998645723	-3.8628660421818495	Ctra M-509 (Plantío) N 2	567, 650, 651, 652, 654, 626A, N901
21	6256	Paradas de autobús interurbana	B1	T	40.47487999778241	-3.84176904335618	Ctra M-509 (Plantío) N 74	651, 652, 653, 654, N901
22	6230	Paradas de autobús interurbana	B1	T	40.475073996931314	-3.841387080028653	Ctra M-509 (Plantío) N 61	651, 652, 653, 654, N906
23	12499	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47706897370517	-3.868642011657357	Avda España N 7	655
24	11235	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49161597620696	-3.8640790712088346	Cmno Tomillarón N 8	2
25	15214	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51739196293056	-3.9282460603863	Avda Lazarejo N 5	1
26	12446	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51591197028756	-3.899684054777026	Avda Nuestra Señora del Retamar N 1	2
27	11553	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53157996851951	-3.9437750447541475	Calle Camino Real N 2	1
28	11824	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.517551973462105	-3.899004030972719	Calle Camilo José Cela N 1	2
29	19897	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.519499969668686	-3.9344700425863266	Calle Kalamos N 32	1
30	13035	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.492585971951485	-3.8689800538122654	Custa San Francisco N 23	561, 622, 561A, 561B
31	6137	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48720097634941	-3.8727270159870386	Avda España N 16	561, 621, 622, 624, 626, 629, 561A, 561B
32	15224	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.535986963659525	-3.922820035368204	Avda Lazarejo N 322	628
33	11829	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.5197539832443	-3.8956990465521812	Calle Camilo José Cela N 10	2
34	11378	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.5047499993816	-3.9071400091052055	Calle Guridi N 165	1
35	11379	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.50890997983515	-3.9068850316107273	Calle Chueca N 79	1
36	6421	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.536471982486546	-3.8948590122163296	Avda Atenas N 1	2
37	15212	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.516725978814065	-3.9248920418322086	Avda Lazarejo N 1	1
38	9805	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53976296912879	-3.8920920621603727	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N 24.200	2
39	6417	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.52585097961128	-3.916630083695054	Avda Atenas N 48	2
40	9825	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.52590298932046	-3.9169000647962093	Avda Atenas N 48	2
41	19095	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.4959249868989	-3.8685830030590296	Calle Azalea N 2	2
42	9815	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51499197259545	-3.911374043673277	Avda Esparta N 22	2
43	6147	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.48934498336166	-3.8666340429335833	Ctra Rozas-Majadahonda N 7500	1
44	11088	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49250399693847	-3.8749550096690655	Avda Constitución N 8	1, 2
45	20100	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.49765999894589	-3.861489063128829	Calle Acanto N 1	2
46	11237	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49338397104293	-3.863889053463936	Calle Santa María N 13	626
47	11829	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.5197539832443	-3.8956990465521812	Calle Camilo José Cela N 10	628, 629, 685, N903
48	9809	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.507247974164784	-3.8900270126760006	Avda Nuestra Señora del Retamar N 16	620, 625
49	9820	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51744497846812	-3.923538029193878	Avda Atenas N 75	620, 625, N903
50	9814	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51710999570787	-3.9123790338635445	Paseo Corinto N 41	620, 625, 628, N903
51	11089	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48640695866197	-3.8664990104734898	Rtda Cruz Roja Española N 1	621, 622, 623, 625, 627, 628, 629
52	6131	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50300899427384	-3.87533001601696	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N 19.800	620, 622
53	6141	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48925898503512	-3.890332030132413	Calle Mazarrón N 38	621, 624
54	11556	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.537531999871135	-3.940664017572999	Cmno Real N 6	662
55	6111	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.55722896941006	-3.902800027281046	Gta Urgull SN SN	625
56	15719	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49543699249625	-3.8794800639152527	Avda Polideportivo N 20	625, 628
57	9821	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51750599872321	-3.9237520191818476	Avda Atenas N 75	620, 625, N903
58	12366	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49606198910624	-3.8825510255992413	Avenida Nuestra Señora del Retamar N SN	625, N903
59	15704	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48977497499436	-3.884787065908313	Avda España N 171	629
60	12370	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48753298353404	-3.877955060452223	Calle Alicante N 8	621, 624, 629
61	6142	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49110199790448	-3.8816400803625584	Calle Comunidad de la Rioja N 3	621, 624, N903
62	6121	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.5546419788152	-3.89745706692338	Calle Pilar N 16	620, 622
63	15463	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.54279998410493	-3.901308048516512	Calle Panamá N 1	625, N903
64	15803	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.493094963021576	-3.885338008403778	Calle Comunidad de Aragón N S/N	629, N903
65	11957	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.54827998857945	-3.89732806943357	Avda Marsil N 4	625
66	12446	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51591197028756	-3.899684054777026	Avda Nuestra Señora del Retamar N 1	620, 625, 629, 633, 685
67	6218	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.481414990499616	-3.8544150721281767	Ctra Coruña N 1	621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, N903
68	18265	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56216498836875	-3.8931970484554768	Calle Zamora N 11	620, 622
69	18267	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56207199115306	-3.890509055927396	Calle San José del Pedrosillo N 43	620, 622
70	12355	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.524287964217365	-3.892633030191064	Calle Camilo José Cela N 24	629
71	11088	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49250399693847	-3.8749550096690655	Avda Constitución N 8	561, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 561A, 561B, N903
72	12952	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.56276299525052	-3.901310060173273	Avda Rubios N 4	620, 622
73	20611	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.49025597050786	-3.8992870040237904	Calle Químicos N 1	620, 652
74	17742	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.4793339734897	-3.8698240276426077	Avda España N 6300	655, 685
75	11859	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.480458992533386	-3.8767120242118835	Avda Guadarrama N 10	651, 561B
76	6240	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48064398113638	-3.873530002310872	Avda Guadarrama N 4	651, 561B
77	12365	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.5223209830001	-3.8945410028100014	Calle Camilo José Cela N 7	2
78	11557	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.5375149846077	-3.9404980558902025	Cmno Real N 6	1
79	6420	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53618599195033	-3.895717067644	Avda Atenas N 1	2
80	11516	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.54532297886908	-3.901211069896817	Avda Marsil N 24	2
81	6414	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51518199034035	-3.910921001806855	Avda Esparta N 22	2
82	12304	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.48894898034632	-3.866534046828747	Ctra Rozas-Majadahonda N 3	1
83	11238	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49473999533802	-3.866334054619074	Calle Santa María N 12	2
84	18088	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.49095699097961	-3.877978026866913	Calle Comunidad de Madrid N 41	1, 2
85	6140	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48826199956238	-3.885947037488222	Calle Comunidad de Andalucía N 28	621, 624
86	11379	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50890997983515	-3.9068850316107273	Calle Chueca N 79	""
87	15698	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.508324964903295	-3.8952870760113	Calle Castillo de Arévalo N 9	629, N903
88	15720	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.495214997790754	-3.879029033705592	Avda Polideportivo N 15	625, 628
89	11956	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.54540595971048	-3.9020800217986107	Avda Marsil N 28	625
90	12012	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.563011979684234	-3.887072056531906	Calle San José del Pedrosillo N 61	620, 622
91	10468	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.499314963817596	-3.8991570007056	Ctra Pardillo SN SN	623, 627
92	6119	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.55327497422695	-3.8929670490324497	Paseo Alemanes N 35	622
93	6128	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.519764963537455	-3.8872230146080256	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña SN SN	622, 628, 629, 685
94	17989	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.49994796514511	-3.867178028449416	Calle Acanto N 1	626
95	20099	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.49739798065275	-3.861737083643675	Calle Acanto N 1	626
96	9094	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47479098197073	-3.8440800178796053	Ctra Plantío N 59	651, 652, 653, 654, N906
97	6253	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.474685998633504	-3.8589800242334604	Ctra M-509 (Plantío) N 6	567, 650, 651, 652, 654, 626A, N901
98	11554	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.53379497025162	-3.9426070265471935	Cmno Real N 1	662
99	6114	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.55261196568608	-3.8965380750596523	Plaza Ferrocarril N 1	620, 622
100	6146	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49251799471676	-3.8685370702296495	Plaza Madrid N 1	621, 623, 624, 626, N903
101	9803	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.54217096418142	-3.8935040775686502	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña SN SN	620, 622, 625, 685, N903
102	6104	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50379098393023	-3.874392081052065	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	620, 622
103	19095	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.4959249868989	-3.8685830030590296	Calle Azalea N 2	626
104	6145	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.491792960092425	-3.873150050640106	Avda Iglesia N 2	561, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 561A, 561B, N903
105	11090	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48571398481727	-3.865236025303602	Ctra Escorial N 8	621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 631, N903
106	12954	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48435297328979	-3.8681320566684008	Ctra Rozas-Majadahonda N 7000	561, 626, 561A, 561B
107	6126	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.537308999337256	-3.8906430825591087	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N sn	620, 622, 625, 685, N903
108	19350	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56123396847397	-3.892653062939644	Calle San José del Pedrosillo N 33	620, 622
109	11830	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.518906991928816	-3.8926210440695286	Calle Severo Ochoa N 2	628, 629, 633, 685, N903
110	11831	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.5183109967038	-3.8928560726344585	Calle Severo Ochoa N 1	628, 633, 685, N903
111	9810	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51882996223867	-3.9048770628869534	Calle Tracia N 10	620, 625, 628, N903
112	6118	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.55191199295223	-3.8902970775961876	Calle Enrique Granados N 17	622
113	18518	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.55002296343446	-3.894919026643038	Calle San José Obrero N 14	620, 622
114	20553	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.523988981731236	-3.913412019610405	Calle Micenas N 52	""
115	11239	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49483299255371	-3.866245038807392	Calle Santa María N 12	2
116	12364	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.5235099978745	-3.893388072028756	Calle Camilo José Cela N 11	2
117	9814	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51710999570787	-3.9123790338635445	Paseo Corinto N 41	2
118	6133	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49506399780512	-3.8715060241520405	Avda Doctor Toledo N 23	1, 2
119	9556	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49302199855447	-3.8849830348044634	Calle Comunidad de la Rioja N 36	1, 2
120	6173	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.488320966251194	-3.878137031570077	Calle Comunidad Castilla-La Mancha N 70	1, 2
121	6145	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.491792960092425	-3.873150050640106	Avda Iglesia N 2	1, 2
122	11959	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.55198298767209	-3.8981820177286863	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N SN	2
123	11236	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.493328985758126	-3.8639940787106752	Calle Santa María N 13	2
124	6109	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.537315998226404	-3.889551004394889	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	622, 685
125	9553	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50971799530089	-3.8913360144943	Avda Nuestra Señora del Retamar N 3	620, 625
126	9822	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.520634963177145	-3.9212950319051743	Avda Atenas N 64	620, 625, N903
127	10960	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.54169499780983	-3.8951050210744143	Calle Playa de Sitges N 40	620, 625, N903
128	9808	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.52745799999684	-3.886397061869502	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	622, 633, 685
129	15705	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.4882099898532	-3.8809320610016584	Avda España N 87	629
130	6415	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51770896650851	-3.9074630476534367	Avda Esparta N 52	2
131	12367	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.496236961334944	-3.8824140653014183	Avenida  Nuestra Señora del Retamar N sn	2
132	6419	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53393599577248	-3.9024590514600277	Avda Atenas N 5	2
133	11555	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53371496498585	-3.94251205958426	Cmno Real N 1	1
134	9824	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.523340976797044	-3.919025044888258	Avda Atenas N 50	2
135	11957	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.54827998857945	-3.89732806943357	Avda Marsil N 4	2
136	15803	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.493094963021576	-3.885338008403778	Calle Comunidad de Aragón N S/N	1, 2
137	17989	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.49994796514511	-3.867178028449416	Calle Acanto N 1	2
138	11961	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.55689796805382	-3.900903034955263	Calle Monte Casino N 24	2
139	9817	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51314196083695	-3.9151810202747583	Calle Aristóteles N 1	620, 625, 628, N903
140	12363	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.526201971806586	-3.893695017322898	Calle Camilo José Cela N 13	629
141	20550	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.520713962614536	-3.909664051607251	Calle Micenas N 143	2
142	12364	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.5235099978745	-3.893388072028756	Calle Camilo José Cela N 11	629
143	20099	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.49739798065275	-3.861737083643675	Calle Acanto N 1	2
144	11828	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.52026896737516	-3.8965910486876965	Calle Camilo José Cela N 3	628, 629, 685, N903
145	12362	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.526278959587216	-3.892964031547308	Calle Camilo José Cela N 26	629
146	12354	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.521859978325665	-3.8936020620167255	Calle Camilo José Cela N 16	629
147	6125	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.548298973590136	-3.8970510475337505	Avda Marsil N 2	620, 625
148	15217	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.52588199265301	-3.9322930108755827	Avda Lazarejo N 96	628
149	15221	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.53304797504097	-3.924732031300664	Avda Lazarejo N 292	628
150	11559	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.53980999160558	-3.936279024928808	Cmno Real N 26	662
151	6415	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51770896650851	-3.9074630476534367	Avda Esparta N 52	620, 625, 628, N903
152	9413	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.535824983380735	-3.8992310129106045	Avda Atenas N 4	620, 625, N903
153	6421	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.536471982486546	-3.8948590122163296	Avda Atenas N 1	620, 625, N903
154	15211	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51639698911458	-3.9237970300018787	Calle Aristóteles N 5	620, 625, 628, N903
155	6413	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.503518991172314	-3.8876000326126814	Avda Nuestra Señora del Retamar N 12	620, 625, N903
156	9555	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50322897732258	-3.887806059792638	Avda Nuestra Señora del Retamar N 12	620, 625, N903
157	15212	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.516725978814065	-3.9248920418322086	Avda Lazarejo N 1	628
158	12367	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.496236961334944	-3.8824140653014183	Avenida  Nuestra Señora del Retamar N sn	625, N903
159	6098	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.491207987070084	-3.866589032113552	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 17	621, 623, 624, 626, N903
160	17257	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.501295984722674	-3.8814090751111507	Calle Emilia Pardo Bazán SN SN	628
161	6133	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49506399780512	-3.8715060241520405	Avda Doctor Toledo N 23	620, 621, 622, 623, 624, 626, N903
162	6206	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.56191399227828	-3.902908070012927	Avda Peñascales N 38	622, 686, 686A
163	15804	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.4935799818486	-3.885568007826805	Avda Gerard Nevers N S/N	629
164	6117	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.54953798651695	-3.8921890407800674	Cmno Garzo N 7	622
165	6166	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48587697092444	-3.865664005279541	Ctra Escorial N 5	621, 622, 623, 625, 627, 628, 629, 631, 641, 642, 643
166	9411	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49200397450477	-3.8788660056889057	Ctra Escorial N 5	620, 623
167	20552	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.52414999809116	-3.913412019610405	Calle Micenas N 52	""
168	6254	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47508497722447	-3.8528510089963675	Ctra M-509 (Plantío) N 40	567, 650, 651, 652, 654, 626A, N901
169	6205	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.479757972061634	-3.8704740442335606	Avda Guadarrama N 1	651, 561B
170	44	Paradas de tren	B2	P	40.552519974298775	-3.896832028403878	Plaza Ferrocarril N 1	C-10, C-3a, C-8
171	68	Paradas de tren	B2	N	40.494231968186796	-3.8681230042129755	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	C-10, C-7
172	11237	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49338397104293	-3.863889053463936	Calle Santa María N 13	2
173	9820	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51744497846812	-3.923538029193878	Avda Atenas N 75	2
174	11559	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53980999160558	-3.936279024928808	Cmno Real N 26	1
175	6098	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.491207987070084	-3.866589032113552	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 17	2
176	13036	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.49262599553913	-3.868299024179578	Avda Coruña N 38	1, 2
177	11956	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.54540595971048	-3.9020800217986107	Avda Marsil N 28	2
178	9821	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51750599872321	-3.9237520191818476	Avda Atenas N 75	2
179	10958	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.536865973845124	-3.893710020929575	Calle Playa de Sitges N 2	2
180	9812	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.52013699430972	-3.909844011068344	Calle Santos N 20	2
181	20552	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.52414999809116	-3.913412019610405	Calle Micenas N 52	2
182	19895	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.51965398713946	-3.930835062637925	Calle Kalamos N 30	1
183	9827	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.53499098401517	-3.9012640435248613	Avda Atenas N 10	620, 625, N903
184	6108	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.531260995194316	-3.886885056272149	Calle Vía de Servicio de las Rozas N 1	622, 685
185	9805	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.53976296912879	-3.8920920621603727	Ctra Vía Servicio Carretera de A Coruña N 24.200	620, 622, 625, 633, 685, N903
186	11558	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.53979896940291	-3.9354760386049747	Cmno Real N 28	662
187	9811	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51788498647511	-3.903897050768137	Calle Tracia N 30	620, 625, 628, N903
188	17261	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49626596271992	-3.8818630389869213	Calle Emilia Pardo Bazán SN SN	628
189	11960	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.55717796552926	-3.8996700569987297	Ctra Vía de servicio Carretera de A Coruña N 20	611, 613, 614, 615, 625, 682, 684, 685, 686, 691, 611A, 686A, N602
190	6149	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49096797127277	-3.876642035320401	Ctra Escorial N 1300	627, 631, 633, 641, 642, 643, 645, 661, 662, 685, 661A
191	9816	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.51335896831006	-3.9151190780103207	Calle Aristóteles N 1	620, 625, 628, N903
192	6163	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50351597368717	-3.9066460635513067	Ctra Escorial N 5	661, 662, 667, 661A
193	6150	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.503809968940914	-3.9063760824501514	Ctra Escorial N 5	661, 662, 667, 661A
194	20550	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.520713962614536	-3.909664051607251	Calle Micenas N 143	""
195	6518	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.479877959005535	-3.8771650660783052	Avda Guadarrama N 10	651, 561B
196	15699	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50588096957654	-3.8932840526103973	Calle Castillo de Arévalo N 2	629, N903
197	15697	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.508461967110634	-3.8949820585548878	Calle Castillo de Arévalo N 9	629, N903
198	10958	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.536865973845124	-3.893710020929575	Calle Playa de Sitges N 2	620, 625, N903
199	6130	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.50859699957073	-3.8800930324941874	Calle María Guerrero N 5	620, 622, 628
200	19503	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.548124965280294	-3.9313200395554304	Calle Gerifalte N 106	662
201	12953	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.562617988325655	-3.901230012997985	Avda Rubios N 4	620, 622
202	18268	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.56130999233574	-3.889495013281703	Calle Castilla N 46	620, 622
203	18011	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.54440096952021	-3.934588059782982	Calle Gerifalte N 164	662
204	17990	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.500244977883995	-3.8671800401061773	Calle Acanto N 1	626
205	18520	Paradas de autobús interurbana	B2	N	40.5487679829821	-3.8930460065603256	Calle Martín Iriarte N 45	622
206	6216	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47941896598786	-3.870010022073984	Avda Reyes Católicos N 11	561, 626, 651, 561A
207	6233	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.474840980023146	-3.8592980336397886	Ctra M-509 (Plantío) N 13	567, 650, 651, 652, 626A, N906
208	11861	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.47854196745902	-3.879509065300226	Avda Guadarrama N 9	651, 561B
209	9811	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51788498647511	-3.903897050768137	Calle Tracia N 30	2
210	10960	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.54169499780983	-3.8951050210744143	Calle Playa de Sitges N 40	2
211	15213	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.51732398569584	-3.928512018173933	Avda Lazarejo N 5	1
212	11552	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53136899601668	-3.944002026692033	Calle Camino Real N 2	1
213	6163	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.50351597368717	-3.9066460635513067	Ctra Escorial N 5	1
214	9823	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.523256990127265	-3.9188070315867662	Avda Atenas N 50	2
215	15462	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.54284797050059	-3.9010060485452414	Calle Panamá N 1	2
216	19896	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.51948597189039	-3.9307150337845087	Calle Kalamos N 30	1
217	20551	Paradas de autobús urbanas	B2	N	40.520611996762455	-3.909763041883707	Calle Micenas N 122	2
218	11235	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49161597620696	-3.8640790712088346	Cmno Tomillarón N 8	626
219	10959	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.539303976111114	-3.894471013918519	Calle Playa de Sitges N 22	620, 625, N903
220	15717	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.48956597223878	-3.8674400467425585	Calle Real N 54	625, 628
221	9335	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.487426994368434	-3.87485702522099	Avda España N 15	561, 621, 622, 624, 626, 629, 561A, 561B
222	6239	Paradas de autobús interurbana	B2	T	40.49478496424854	-3.8716480135917664	Avda Doctor Toledo N 34	561, 561A, 561B
223	11554	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53379497025162	-3.9426070265471935	Cmno Real N 1	1
224	11558	Paradas de autobús urbanas	B2	T	40.53979896940291	-3.9354760386049747	Cmno Real N 28	1
