﻿_id	id	Nombre	Dirección	Zona	Latitud	Longitud
1	wifiaccesspoint.apcr24	AP CR24	Europolis	Europolis	40.501034	-3.891072
2	wifiaccesspoint.apcr27	AP CR27	Heron City	Heron City	40.519703	-3.897158
3	wifiaccesspoint.apcr23	AP CR23	Europolis	Europolis	40.500385	-3.891134
4	wifiaccesspoint.apcr40	AP CR40	CALLE DUBLÍN, 25	Europolis	40.503193	-3.891783
5	wifiaccesspoint.apcr5	AP CR5	AVENIDA CONSTITUCIÓN, 1	Calle Real	40.492702	-3.874629
6	wifiaccesspoint.apcr10	AP CR10	CALLE REAL, 34	Calle Real	40.491142	-3.870802
7	wifiaccesspoint.apcr20	AP CR20	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 6	Heron City	40.518787	-3.896907
8	wifiaccesspoint.apcr24	AP CR24	CALLE VICENTE ALEIXANDRE, 3	Heron City	40.51823	-3.897275
9	wifiaccesspoint.apcr22	AP CR22	CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 2	Heron City	40.517895	-3.898335
10	wifiaccesspoint.apcr28	AP CR28	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 5	Heron City	40.52044	-3.89649
11	wifiaccesspoint.apcr11	AP CR11	Heron City	Heron City	40.52123	-3.894462
12	wifiaccesspoint.apcr18	AP CR18	Heron City	Heron City	40.51992	-3.895765
13	wifiaccesspoint.apcr19	AP CR19	Heron City	Heron City	40.519608	-3.897117
14	wifiaccesspoint.apcr29	AP CR29	Europolis	Europolis	40.503822	-3.890898
15	wifiaccesspoint.apcr25	AP CR25	Heron City	Heron City	40.51871	-3.896806
16	wifiaccesspoint.apcr6	AP CR6	Calle Real	Calle Real	40.492268	-3.87313
17	wifiaccesspoint.apcr7	AP CR7	Calle Real	Calle Real	40.491993	-3.872556
18	wifiaccesspoint.apcr1	AP CR1	Calle Real	Calle Real	40.493168	-3.875936
19	wifiaccesspoint.apcr2	AP CR2	Calle Real	Calle Real	40.49325	-3.875622
20	wifiaccesspoint.apcr10	AP CR10	Calle Real	Calle Real	40.491142	-3.870802
21	wifiaccesspoint.apcr13	AP CR13	Heron City	Heron City	40.522266	-3.89331
22	wifiaccesspoint.apcr14	AP CR14	Heron City	Heron City	40.5231	-3.893759
23	wifiaccesspoint.apcr15	AP CR15	Heron City	Heron City	40.523155	-3.89237
24	wifiaccesspoint.apcr34	AP CR34	Europolis	Europolis	40.500797	-3.890962
25	wifiaccesspoint.apcr40	AP CR40	Europolis	Europolis	40.503193	-3.891783
26	wifiaccesspoint.apcr27	AP CR27	Europolis	Europolis	40.502846	-3.890937
27	wifiaccesspoint.apcr23	AP CR23	Heron City	Heron City	40.519882	-3.895597
28	wifiaccesspoint.apcr33	AP CR33	CALLE SOFÍA, 2	Europolis	40.500122	-3.892024
29	wifiaccesspoint.apcr32	AP CR32	CALLE PARIS, 3	Europolis	40.499992	-3.891026
30	wifiaccesspoint.apcr16	AP CR16	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 24	Heron City	40.52384	-3.89237
31	wifiaccesspoint.apcr26	AP CR26	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 10	Heron City	40.519356	-3.896138
32	wifiaccesspoint.apcr23	AP CR23	CALLE SEVERO OCHOA, 5	Heron City	40.519882	-3.895597
33	wifiaccesspoint.apcr18	AP CR18	CALLE CAMILO JOSE CELA, 12	Heron City	40.51992	-3.895765
34	wifiaccesspoint.apcr36	AP CR36	CALLE DUBLÍN, 17	Europolis	40.501328	-3.891964
35	wifiaccesspoint.apcr15	AP CR15	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 22	Heron City	40.523155	-3.89237
36	wifiaccesspoint.apcr21	AP CR21	CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 2	Heron City	40.517998	-3.898278
37	wifiaccesspoint.apcr29	AP CR29	CALLE VARSOVIA, 27	Europolis	40.503822	-3.890898
38	wifiaccesspoint.apcr35	AP CR35	Europolis	Europolis	40.50086	-3.891964
39	wifiaccesspoint.apcr36	AP CR36	Europolis	Europolis	40.501328	-3.891964
40	wifiaccesspoint.apcr5	AP CR5	Calle Real	Calle Real	40.492702	-3.874629
41	wifiaccesspoint.apcr22	AP CR22	Europolis	Europolis	40.499737	-3.89123
42	wifiaccesspoint.apcr31	AP CR31	CALLE PARIS, 13	Europolis	40.50495	-3.890745
43	wifiaccesspoint.apcr30	AP CR30	CALLE ZURICH, 33	Europolis	40.504368	-3.890813
44	wifiaccesspoint.apcr1	AP CR1	PLAZA ESPAÑA, 14	Calle Real	40.493168	-3.875936
45	wifiaccesspoint.apcr3	AP CR3	CALLE REAL, 1	Calle Real	40.49276	-3.87421
46	wifiaccesspoint.apcr7	AP CR7	CUESTA SAN FRANCISCO, 1	Calle Real	40.491993	-3.872556
47	wifiaccesspoint.apcr6	AP CR6	CALLE REAL, 25	Calle Real	40.492268	-3.87313
48	wifiaccesspoint.apcr4	AP CR4	CALLE REAL, 13	Calle Real	40.492542	-3.873645
49	wifiaccesspoint.apcr19	AP CR19	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 3	Heron City	40.519608	-3.897117
50	wifiaccesspoint.apcr12	AP CR12	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 9	Heron City	40.52221	-3.894619
51	wifiaccesspoint.apcr39	AP CR39	CALLE DUBLÍN, 21	Europolis	40.502464	-3.891828
52	wifiaccesspoint.apcr9	AP CR9	CALLE REAL, 47	Calle Real	40.49147	-3.871503
53	wifiaccesspoint.apcr27	AP CR27	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 3	Heron City	40.519703	-3.897158
54	wifiaccesspoint.apcr16	AP CR16	Heron City	Heron City	40.52384	-3.89237
55	wifiaccesspoint.apcr17	AP CR17	Heron City	Heron City	40.520947	-3.895786
56	wifiaccesspoint.apcr12	AP CR12	Heron City	Heron City	40.52221	-3.894619
57	wifiaccesspoint.apcr31	AP CR31	Europolis	Europolis	40.50495	-3.890745
58	wifiaccesspoint.apcr32	AP CR32	Europolis	Europolis	40.499992	-3.891026
59	wifiaccesspoint.apcr20	AP CR20	Heron City	Heron City	40.518787	-3.896907
60	wifiaccesspoint.apcr22	AP CR22	Heron City	Heron City	40.517895	-3.898335
61	wifiaccesspoint.apcr24	AP CR24	Heron City	Heron City	40.51823	-3.897275
62	wifiaccesspoint.apcr26	AP CR26	Europolis	Europolis	40.50231	-3.891028
63	wifiaccesspoint.apcr3	AP CR3	Calle Real	Calle Real	40.49276	-3.87421
64	wifiaccesspoint.apcr38	AP CR38	Europolis	Europolis	40.50267	-3.890791
65	wifiaccesspoint.apcr4	AP CR4	Calle Real	Calle Real	40.492542	-3.873645
66	wifiaccesspoint.apcr9	AP CR9	Calle Real	Calle Real	40.49147	-3.871503
67	wifiaccesspoint.apcr26	AP CR26	Heron City	Heron City	40.519356	-3.896138
68	wifiaccesspoint.apcr25	AP CR25	Europolis	Europolis	40.50168	-3.891041
69	wifiaccesspoint.apcr28	AP CR28	Heron City	Heron City	40.52044	-3.89649
70	wifiaccesspoint.apcr2	AP CR2	CALLE SAN MARTÍN, 2	Calle Real	40.49325	-3.875622
71	wifiaccesspoint.apcr37	AP CR37	CALLE PARÍS, 24	Europolis	40.50177	-3.890872
72	wifiaccesspoint.apcr11	AP CR11	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 14	Heron City	40.52123	-3.894462
73	wifiaccesspoint.apcr34	AP CR34	CALLE PARÍS, 10	Europolis	40.500797	-3.890962
74	wifiaccesspoint.apcr17	AP CR17	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 7	Heron City	40.520947	-3.895786
75	wifiaccesspoint.apcr25	AP CR25	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 6	Heron City	40.51871	-3.896806
76	wifiaccesspoint.apcr8	AP CR8	CALLE REAL, 39	Calle Real	40.491676	-3.87193
77	wifiaccesspoint.apcr35	AP CR35	CALLE DUBLÍN, 11	Europolis	40.50086	-3.891964
78	wifiaccesspoint.apcr14	AP CR14	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 11	Heron City	40.5231	-3.893759
79	wifiaccesspoint.apcr13	AP CR13	CALLE CAMILO JOSÉ CELA, 16	Heron City	40.522266	-3.89331
80	wifiaccesspoint.apcr38	AP CR38	CALLE PARÍS, 26	Europolis	40.50267	-3.890791
81	wifiaccesspoint.apcr30	AP CR30	Europolis	Europolis	40.504368	-3.890813
82	wifiaccesspoint.apcr33	AP CR33	Europolis	Europolis	40.500122	-3.892024
83	wifiaccesspoint.apcr37	AP CR37	Europolis	Europolis	40.50177	-3.890872
84	wifiaccesspoint.apcr21	AP CR21	Heron City	Heron City	40.517998	-3.898278
85	wifiaccesspoint.apcr28	AP CR28	Europolis	Europolis	40.503372	-3.89091
86	wifiaccesspoint.apcr39	AP CR39	Europolis	Europolis	40.502464	-3.891828
87	wifiaccesspoint.apcr8	AP CR8	Calle Real	Calle Real	40.491676	-3.87193
