Puntos de acceso WIFI
URL: https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/eb9e11f7-e2ab-493c-9693-93d2da5a173d.geojson
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tipo de medio | application/geo+json |
| Url de descarga | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/eb9e11f7-e2ab-493c-9693-93d2da5a173d.geojson |
| Url de descarga | https://ckan-cosmos.randev6.nec-ccoc.com/dataset/puntos-de-acceso-wifi/resource/a093c03e-6927-468b-a390-983d2d237f72/download/Puntos de acceso WIFI.geojson |
| En el mismo dominio | True |
| Estado | active |
| Formato | GeoJSON |
| Id | a093c03e-6927-468b-a390-983d2d237f72 |
| Id dataset | 3eecc7d0-07de-42f3-b976-3fe791ae2cb8 |
| Metadato modificado | hace 1 día |
| Posición | 4 |
| Referencia de distribución | Na6646af12b574ccf9bf547b967f6147f |
| Url db | https://cosmos.randev6.nec-ccoc.com/file/datahub/eb9e11f7-e2ab-493c-9693-93d2da5a173d.geojson |
